SARAFINA
- indoor
COLORS カラー展開
選択中のカラー: 06 07 10 12 13 15 16
| wide | 1400 |
|---|---|
| weight | 941 |
| martindale | 30000 |
| composition | 34%vi-31%co-15%li-13%pc-7%pl |
| fire regulation | BS Cigarette & Match |
| price | ---- |
COLORS カラー展開
選択中のカラー: 06 07 10 12 13 15 16
| wide | 1400 |
|---|---|
| weight | 941 |
| martindale | 30000 |
| composition | 34%vi-31%co-15%li-13%pc-7%pl |
| fire regulation | BS Cigarette & Match |
| price | ---- |
選択中の生地